
hydraulický dierovací stroj
🧩 pracovná štruktúra a vysoká presnosť
● Štyri stĺpcová, trojprúdová štruktúra zaisťuje vysokú paralelizmus medzi pohyblivou doskou a pracovným spôsobom.
● Používa samostatne lineárne ložiská na hladký pohyb a vynikajúcu vertikálnu presnosť.
● odolný, tuhý rám určený na odolávanie deformácie a predĺženie životnosti plesní.
⚡ Efektívny hydraulický systém
● Vstavaný rýchly valec zvyšuje rýchlosť pohybu pre zvýšený výkon.
● Integrovaný systém ventilu kazety minimalizuje únik, zaisťuje rýchlu reakciu a rozširuje životnosť zariadenia.
● Samostatné obvody pre rýchly zostup a stabilné kŕmenie znižujú teplotu oleja a udržujte výkon.
🔧 Nastaviteľná kontrola a flexibilita
● Zdvih a držanie tlaku je možné voľne upraviť tak, aby vyhovovali rôznym procesom lisovania lisovania.
● Podporuje viac prevádzkových režimov a nastavení vlastných parametrov.
🔇 Prémiové komponenty
● Vybavené dovážanými nízkymi hlukovými, vysokovýkonnými hydraulickými pumpami a solenoidovými ventilmi, ktoré zabezpečujú spoľahlivosť a dlhú životnosť.
🛡 Dizajn bezpečnosti
● Tlačidlo núdzového zastavenia a ovládacie prvky palca-nahor\/nadol pre presné manuálne úpravy.
● Voliteľné ľahké opona a ochranné zariadenia zvyšujú bezpečnosť operátora.
Technické parametre
| Špecifikácia | MRD -15 t | MRD -20 t | MRD -25 t | MRD -30 t | MRD -40 t | MRD -50 t | MRD -60 t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Rýchly priemer valca | ¢100 | ¢125 | ¢130 | ¢150 | ¢160 | ¢180 | ¢200 | ||
| Maximálna sila | kn | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Maximálny pracovný tlak | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Nominálna sila hlavného valca | kn | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | |
| Pokles | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Rýchle cestovanie bez nákladu | mm | 210 | 220 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | |
| Pracujte do rýchlosti | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||
| výnos | 210 | 210 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | ||
| Efektívna plocha | Vľavo pravý stĺpec | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Vľavo pravý stĺpec | |||||||||
| Predná šírka | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Maximálna výška | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Motor | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Vonkajšia veľkosť | Pravý stĺpec ľavého | mm | 760 | 760 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Predná šírka | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||
| Výška | 2050 | 2100 | 2150 | 2170 | 2200 | 2230 | 2230 | ||
| Olejová kapacita | L | 100 | 100 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | |
| Váha | kg | 800 | 900 | 1120 | 1300 | 2000 | 2700 | 2700 | |
Aplikácia

🖥️ Formovanie membránového spínača
Horúce lisovanie pre PC, PVC, PET membrány s reliéfom (konkávne\/konvexné) povrchy.
📱 Spotrebiteľská elektronika
Tvorba klávesnice pre mobilné telefóny, počítačové klávesnice a diaľkové ovládacie prvky.
✂️ Presné rezanie a formovanie
Rezanie a dierovanie silikónových\/plastových klávesov, mäkkých čiary a rôznych formovaných častí.
Naša továreň

Naše služby
Ø Poskytovať technický dizajn a riešenia;
Ø Navrhovanie a výroba neštandardného vybavenia;
Ø Profesionálne technické školenie a usmernenie podľa zmluvy;
Ø Dodávacie príslušenstvo kedykoľvek;
Ø Tele-Technical Consulting and Services;
Ø Ďalšia špeciálna technická služba podľa požiadaviek klienta.

Populárne Tagy: Hydraulický dierovací stroj, Čína výrobcovia hydraulických dierovacích strojov, dodávateľov, továreň











